根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需要继续生产农药或者向中国出口农药的,应当在有效期届满90日前申请延续。逾期未申请延续的,应当重新申请登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关规定的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情提示距有效期届满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
附表中农药登记证有效期将于4个月后届满,意味着相关企业需要在一个月内完成延续申请,否则可能要重新申请相关农药登记证,影响产品销售。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,可联系:010-59194170。
▼安徽省69个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
WP20140073 | 安徽省 | 安徽正峰日化有限公司 |
PD20141134 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任[有限责任是“无限责任”的对称。]公司 |
PD20140936 | 安徽省 | 安徽嘉联生物科技[生 物 科 技(biotechnology)利用科学技术和生物技术,对农业或其他方面进行改造。]有限公司 |
PD20141075 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
PD20141076 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
PD20095315 | 安徽省 | 安徽康达化工有限责任公司 |
PD20095282 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20095375 | 安徽省 | 安徽禾健生物科技有限公司 |
PD20094686 | 安徽省 | 安徽省瑞特农化有限公司 |
PD20094702 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20094895 | 安徽省 | 安徽康达化工有限责任公司 |
PD20094941 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程[生物工程,是20世纪70年代初开始兴起的一门新兴的综合性应用学科,90年代诞生了基于系统论的生物工程,即系统生物工程的概念。]有限公司 |
PD20094712 | 安徽省 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 |
PD20094734 | 安徽省 | 安徽中山化工有限公司 |
PD20095159 | 安徽省 | 合肥合农农药有限公司 |
PD20095220 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20094621 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20094625 | 安徽省 | 安徽海日生物科技有限公司 |
PD20094552 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20094451 | 安徽省 | 安徽朝农高科化工股份有限公司 |
PD20094887 | 安徽省 | 安徽金泰农药化工有限公司 |
WP20090235 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
PD20094583 | 安徽省 | 安徽生力农化有限公司 |
PD20094793 | 安徽省 | 安徽中隆胜达农业科技有限公司 |
PD20094961 | 安徽省 | 安徽康达化工有限责任公司 |
PD20094829 | 安徽省 | 安徽省铜陵福成农药有限公司 |
PD20095229 | 安徽省 | 安徽生力农化有限公司 |
PD20095016 | 安徽省 | 安徽远景作物保护有限公司 |
PD20095077 | 安徽省 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 |
PD20094713 | 安徽省 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 |
PD20094916 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20094751 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20094844 | 安徽省 | 安徽长城生化有限公司 |
PD20094362 | 安徽省 | 安徽省淮北市农药厂 |
PD20094365 | 安徽省 | 安徽中隆胜达农业科技有限公司 |
PD20094367 | 安徽省 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 |
PD20094824 | 安徽省 | 合肥合农农药有限公司 |
PD20094553 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20094532 | 安徽省 | 安徽中隆胜达农业科技有限公司 |
PD20095006 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20094468 | 安徽省 | 安徽繁农化工科技有限公司 |
PD20095022 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20094942 | 安徽省 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20094783 | 安徽省 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 |
PD20095011 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20094562 | 安徽省 | 安徽省庆丰农化有限责任公司 |
PD20094549 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20095358 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20095192 | 安徽省 | 合肥合农农药有限公司 |
PD20095369 | 安徽省 | 安徽省化工研究院 |
PD20095376 | 安徽省 | 安徽省瑞特农化有限公司 |
PD20140937 | 安徽省 | 安徽嘉联生物科技有限公司 |
PD20141005 | 安徽省 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
PD20141039 | 安徽省 | 安徽嘉联生物科技有限公司 |
PD20141017 | 安徽省 | 安徽省瑞特农化有限公司 |
PD20141037 | 安徽省 | 安徽省益农化工有限公司 |
PD20140935 | 安徽省 | 安徽嘉联生物科技有限公司 |
PD20140942 | 安徽省 | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20141087 | 安徽省 | 安徽省丰臣农化有限公司 |
PD20141104 | 安徽省 | 安徽省益农化工有限公司 |
PD20141105 | 安徽省 | 安徽瑞然生物药肥科技有限公司 |
PD20140979 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20140980 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20141138 | 安徽省 | 安徽嘉联生物科技有限公司 |
PD20141161 | 安徽省 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20140938 | 安徽省 | 安徽嘉联生物科技有限公司 |
PD20140843 | 安徽省 | 安徽广信农化股份有限公司 |
PD20140844 | 安徽省 | 安徽省锦江农化有限公司 |
PD20140845 | 安徽省 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
▼北京市25个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20094482 | 北京市 | 北京比荣达生化技术开发有限责任公司 |
PD20140842 | 北京市 | 北京中农大生物技术股份有限公司 |
WP20090233 | 北京市 | 北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司 |
PD20094397 | 北京市 | 北京中植科华农业技术有限公司 |
PD20094412 | 北京市 | 北京市东旺农药厂 |
WP20090261 | 北京市 | 北京绿百灵化学实验厂 |
PD20094928 | 北京市 | 安道麦马克西姆有限公司 |
WP20090248 | 北京市 | 北京绿百灵化学实验厂 |
PD20094425 | 北京市 | 北京达世丰生物科技有限公司 |
PD20094826 | 北京市 | 保加利亚艾格利亚有限公司 |
WP20090253 | 北京市 | 北京市百盟兴科贸有限责任公司 |
PD20095112 | 北京市 | 北京达世丰生物科技有限公司 |
PD20094877 | 北京市 | 北京达世丰生物科技有限公司 |
PD20095247 | 北京市 | 美国仙农有限公司 |
PD20094888 | 北京市 | 北京达世丰生物科技有限公司 |
PD20094981 | 北京市 | 拜耳股份公司 |
WP20090245 | 北京市 | 北京绿百灵化学实验厂 |
PD20095063 | 北京市 | 北京科林世纪海鹰科技发展有限公司 |
PD20095195 | 北京市 | 北京比荣达生化技术开发有限责任公司 |
PD20094781 | 北京市 | 北京富力特农业科技有限责任公司 |
PD20094930 | 北京市 | 安道麦马克西姆有限公司 |
PD20094843 | 北京市 | 北京富力特农业科技有限责任公司 |
PD20141127 | 北京市 | 北京华戎生物激素厂 |
PD20140993 | 北京市 | 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司 |
PD20094431 | 北京市 | 北京达世丰生物科技有限公司 |
▼福建省17个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD86156-12 | 福建省 | 福建瓯农生物技术有限公司 |
PD20095182 | 福建省 | 福建省厦门市绿地康生物工程有限公司 |
WP20140097 | 福建省 | 福建双飞日化有限公司 |
WP20140089 | 福建省 | 福建省漳州庄臣化学品有限公司 |
PD20141049 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20140955 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
WP20140071 | 福建省 | 福建省厦门市胜伟达工贸有限公司 |
PD20140840 | 福建省 | 福建凯立生物制品有限公司 |
PD20141038 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20094576 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
WP20140096 | 福建省 | 福建省漳州庄臣化学品有限公司 |
PD20095167 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
WP20090239 | 福建省 | 厦门三圈电池有限公司 |
PD20094668 | 福建省 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20094595 | 福建省 | 福建浦城绿安生物农药有限公司 |
WP20090240 | 福建省 | 福建省欧赛加日用品有限公司 |
PD20095145 | 福建省 | 福建浦城绿安生物农药有限公司 |
▼甘肃省11个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20140915 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD20094422 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD20095113 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD20140835 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD20140941 | 甘肃省 | 兰州世创生物科技有限公司 |
PD20094571 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD20094438 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
PD20140912 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD20094924 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
PD20095027 | 甘肃省 | 张掖市大弓农化有限公司 |
PD20140913 | 甘肃省 | 甘肃华实农业科技有限公司 |
▼广东省[广东省,简称“粤”,省会广州,是中国**南端沿海的一个省份,位于南岭以南,南海之滨,与香港、**、广西、湖南、江西和福建接壤,与海南隔海相望。]77个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20095199 | 广东省 | 广东顾地丰生物科技有限公司 |
PD20094578 | 广东省 | 广东顾地丰生物科技有限公司 |
PD20094580 | 广东省 | 广东省广州市益农生化有限公司 |
PD20094547 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20140099 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
PD20141016 | 广东省 | 广东广州奥森农药有限公司 |
PD20141033 | 广东省 | 广东园田生物工程有限公司 |
PD20141036 | 广东省 | 广东园田生物工程有限公司 |
PD20140903 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
PD20140905 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20140084 | 广东省 | 中山市威特健日用品有限公司 |
PD20140906 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20140907 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20140899 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20141051 | 广东省 | 广东新景象生物工程有限公司 |
PD20141103 | 广东省 | 广东园田生物工程有限公司 |
PD20141133 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
WP20140094 | 广东省 | 广东莱雅化工有限公司 |
WP20140095 | 广东省 | 广东莱雅化工有限公司 |
PD20141158 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20141159 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20141052 | 广东省 | 广东新景象生物工程有限公司 |
PD20141080 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
PD20140953 | 广东省 | 广东德利生物科技有限公司 |
PD20140947 | 广东省 | 广东顾地丰生物科技有限公司 |
WP20090227 | 广东省 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
PD20141073 | 广东省 | 广东园田生物工程有限公司 |
PD20141074 | 广东省 | 广东园田生物工程有限公司 |
WP20140082 | 广东省 | 广东省佛山市南海添惠日化有限公司 |
WP20140083 | 广东省 | 广东莱雅化工有限公司 |
PD20140897 | 广东省 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
PD20094707 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20095324 | 广东省 | 珠海真绿色技术有限公司 |
WP20090252 | 广东省 | 广东省广州市花都区花山日用化工厂 |
PD20094485 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
PD20094415 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20095345 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20094409 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20094416 | 广东省 | 广东省珠海市华夏生物制剂有限公司 |
WP20090256 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
PD20095403 | 广东省 | 广东省广州市中达生物工程有限公司 |
PD20095037 | 广东省 | 广东省汕头市宏光化工有限公司 |
PD20095106 | 广东省 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
PD20094665 | 广东省 | 广东省佛山市大兴生物化工[生物化工是生物学、化学、工程学等多学科组成的交叉学科,研究有生物体或生物活性物质参与的过程中的基本理论和工程技术。]有限公司 |
PD20094729 | 广东省 | 广东立农生物科技有限公司 |
PD20095339 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20094524 | 广东省 | 珠海真绿色技术有限公司 |
PD20094767 | 广东省 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
PD20094870 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20094873 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
WP20090232 | 广东省 | 广东康绿宝科技实业有限公司 |
PD20094603 | 广东省 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20094565 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20095071 | 广东省 | 中山凯中有限公司 |
PD20095245 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
WP20090251 | 广东省 | 广东省广州市越秀区恒利卫生用品厂 |
PD20094958 | 广东省 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
PD20095111 | 广东省 | 广东福尔康化工科技股份有限公司 |
PD20094554 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
PD20094676 | 广东省 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
PD20094739 | 广东省 | 广东志农生物科技有限公司 |
PD20095131 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20094561 | 广东省 | 广东大丰植保科技有限公司 |
PD20095283 | 广东省 | 广东浩德作物科技有限公司 |
PD20095130 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20094797 | 广东省 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
PD20094863 | 广东省 | 广东省佛山市大兴生物化工有限公司 |
PD20094882 | 广东省 | 广东园田生物工程有限公司 |
PD20095270 | 广东省 | 广东省四会市农药厂 |
WP20090226 | 广东省 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
PD20094540 | 广东省 | 广东真格生物科技有限公司 |
PD20094615 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20094996 | 广东省 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
PD20095060 | 广东省 | 广东大丰植保科技有限公司 |
PD20094635 | 广东省 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
WP20090237 | 广东省 | 广东省广州市花都区花山日用化工厂 |
PD20095193 | 广东省 | 广东德利生物科技有限公司 |
▼广西壮族自治区[广西壮族自治区,即广西,地处祖国南疆,位于东经104°26’—112°04’,北纬20°54’—26°24’之间,北回归线横贯全区中部。]33个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20095078 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区化工研究院 |
PD20141150 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20094539 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20094747 | 广西壮族自治区 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
PD20094680 | 广西壮族自治区 | 广西易多收生物科技有限公司 |
PD20094677 | 广西壮族自治区 | 广西金土地生化有限公司 |
PD20094651 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20094861 | 广西壮族自治区 | 广西植保农药厂 |
PD20095175 | 广西壮族自治区 | 广西施乐农化科技开发有限责任公司 |
PD20094809 | 广西壮族自治区 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
PD20094847 | 广西壮族自治区 | 广西易多收生物科技有限公司 |
PD20141035 | 广西壮族自治区 | 广西兄弟农药厂 |
PD20140829 | 广西壮族自治区 | 广西农喜作物科学有限公司 |
PD20140900 | 广西壮族自治区 | 广西康赛德农化有限公司 |
PD20140902 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20140904 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20140622 | 广西壮族自治区 | 广西农喜作物科学有限公司 |
PD20141125 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20141139 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20140926 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20141149 | 广西壮族自治区 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20095000 | 广西壮族自治区 | 广西易多收生物科技有限公司 |
PD20140898 | 广西壮族自治区 | 广西科联生化有限公司 |
PD20095326 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区化工研究院 |
PD20094867 | 广西壮族自治区 | 桂林桂开生物科技股份有限公司 |
PD20095032 | 广西壮族自治区 | 广西桂林宝盛农药有限公司 |
PD20095300 | 广西壮族自治区 | 广西金土地生化有限公司 |
PD20094402 | 广西壮族自治区 | 广西博白县避害增有限公司 |
PD20094728 | 广西壮族自治区 | 广西利民药业股份有限公司 |
PD20094689 | 广西壮族自治区 | 广西金穗通实业有限公司 |
PD20094617 | 广西壮族自治区 | 广西易多收生物科技有限公司 |
PD20095158 | 广西壮族自治区 | 广西灵山县逢春化工有限公司 |
PD20095161 | 广西壮族自治区 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
▼贵州省8个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20141122 | 贵州省 | 贵州贵大科技产业有限责任公司 |
PD20141086 | 贵州省 | 贵州道元生物技术有限公司 |
PD20095133 | 贵州省 | 贵州利尔化工有限公司 |
PD20140986 | 贵州省 | 贵州贵大科技产业有限责任公司 |
PD20141140 | 贵州省 | 贵州道元生物技术有限公司 |
PD20141124 | 贵州省 | 贵州贵大科技产业有限责任公司 |
PD20140901 | 贵州省 | 贵州省镇远县宝丰农化有限责任公司 |
PD20094361 | 贵州省 | 贵州利尔化工有限公司 |
海南省13个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20140944 | 海南省 | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20094770 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20141004 | 海南省 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
PD20141162 | 海南省 | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20140966 | 海南省 | 海南江河农药化工厂有限公司 |
PD20094506 | 海南省 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
PD20094769 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20094569 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20095321 | 海南省 | 海南利蒙特生物农药有限公司 |
PD20094519 | 海南省 | 海南力智生物工程有限责任公司 |
PD20095234 | 海南省 | 海南江河农药化工厂有限公司 |
PD20094753 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
PD20094659 | 海南省 | 海南正业中农高科股份有限公司 |
▼河北省[河北省是中国下辖的一个行政省,简称“冀”,位于北京、天津两市的外围,自古即是京畿要地。]96个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20094607 | 河北省 | 河北贺森化工有限公司 |
PD20094750 | 河北省 | 河北威远生物化工有限公司 |
PD20094940 | 河北省 | 河北省农药化工有限公司 |
PD20094602 | 河北省 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
PD20094381 | 河北省 | 河北冠龙农化有限公司 |
PD20094654 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20094834 | 河北省 | 河北贺森化工有限公司 |
PD20095070 | 河北省 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
PD20094366 | 河北省 | 河北德美化工有限责任公司 |
PD20094726 | 河北省 | 河北志诚生物化工有限公司 |
PD20095079 | 河北省 | 河北神华药业有限公司 |
PD20095310 | 河北省 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
PD20094475 | 河北省 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
PD20095329 | 河北省 | 河北欧亚化学工业有限公司 |
PD20095330 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20094388 | 河北省 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
PD20092554 | 河北省 | 邢台佰斯特化工科技有限公司 |
PD20094345 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
PD20095272 | 河北省 | 河北荣威生物药业有限公司 |
PD20095286 | 河北省 | 河北海虹生化有限公司 |
PD20095384 | 河北省 | 河北志诚生物化工有限公司 |
WP20090258 | 河北省 | 衡水天润化工科技有限公司 |
WP20090254 | 河北省 | 衡水市凯明农药有限责任公司 |
PD20095372 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20094497 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
PD20094427 | 河北省 | 河北省邯郸市瑞田农药有限公司 |
PD20094963 | 河北省 | 保定农药厂 |
PD20095244 | 河北省 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
PD20094370 | 河北省 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20094643 | 河北省 | 河北伊诺生化有限公司 |
PD20094662 | 河北省 | 河北擎云化工科技有限公司 |
PD20094828 | 河北省 | 河北省沧州科润化工有限公司 |
PD20140828 | 河北省 | 河北上瑞化工有限公司 |
PD20141078 | 河北省 | 河北荣威生物药业有限公司 |
PD20141079 | 河北省 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
PD20140925 | 河北省 | 河北省农药化工有限公司 |
PD20140924 | 河北省 | 衡水景美化学工业有限公司 |
PD20141068 | 河北省 | 河北兴柏农业科技有限公司 |
PD20140894 | 河北省 | 石家庄市深泰化工有限公司 |
WP20140081 | 河北省 | 河北省保定容泰卫生保健用品有限公司 |
PD20094572 | 河北省 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
PD20094814 | 河北省 | 河北赛瑞德化工有限公司 |
PD20095194 | 河北省 | 河北省沧州百斯特生物技术有限公司 |
PD20094820 | 河北省 | 河北德裕祥生物化工有限公司 |
PD20141019 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20141034 | 河北省 | 河北德瑞化工有限公司 |
PD20141057 | 河北省 | 河北荣威生物药业有限公司 |
PD20140836 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20140837 | 河北省 | 衡水恒伟化工有限公司 |
PD20140928 | 河北省 | 河北上瑞化工有限公司 |
WP20140088 | 河北省 | 廊坊亿得安化工有限公司 |
PD20141044 | 河北省 | 河北省农药化工有限公司 |
PD20140971 | 河北省 | 河北农信安格诺农化有限公司 |
PD20141089 | 河北省 | 河北博嘉农业有限公司 |
PD20141091 | 河北省 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
PD20141093 | 河北省 | 石家庄市华星农药有限公司 |
PD20141107 | 河北省 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
PD20141109 | 河北省 | 河北天顺生物工程有限公司 |
PD20141060 | 河北省 | 河北荣威生物药业有限公司 |
PD20140929 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20141131 | 河北省 | 河北圣禾化工有限公司 |
PD20141148 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20140821 | 河北省 | 河北省农药化工有限公司 |
PD20094428 | 河北省 | 河北双吉化工有限公司 |
PD20094979 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20094761 | 河北省 | 河北贺森化工有限公司 |
PD20094914 | 河北省 | 河北山立化工有限公司 |
PD20094418 | 河北省 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
PD20094949 | 河北省 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20094536 | 河北省 | 邢台宝波农药有限公司 |
PD20094969 | 河北省 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20095166 | 河北省 | 保定顺农植保有限公司 |
PD20094399 | 河北省 | 河北国美化工有限公司 |
PD20094999 | 河北省 | 邢台佰斯特化工科技有限公司 |
PD20095005 | 河北省 | 保定市亚达益农农业科技有限公司 |
PD20095149 | 河北省 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
PD20095154 | 河北省 | 河北赞峰生物工程有限公司 |
PD20094462 | 河北省 | 河北擎云化工科技有限公司 |
PD20094995 | 河北省 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
PD20094998 | 河北省 | 衡水天润化工科技有限公司 |
PD20095023 | 河北省 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20095178 | 河北省 | 河北省三河中澳科技发展有限公司 |
PD20095279 | 河北省 | 保定市科绿丰生化科技有限公司 |
PD20095198 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20095200 | 河北省 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
PD20095309 | 河北省 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
PD20094566 | 河北省 | 河北省邯郸市瑞田农药有限公司 |
PD20094955 | 河北省 | 邢台佰斯特化工科技有限公司 |
PD20095196 | 河北省 | 河北宣化农药有限责任公司 |
PD20094624 | 河北省 | 沧州润德农药有限公司 |
PD20094827 | 河北省 | 河北志诚生物化工有限公司 |
PD20094525 | 河北省 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
PD20094925 | 河北省 | 河北国东化工科技有限公司 |
PD20094740 | 河北省 | 河北海虹生化有限公司 |
PD20094972 | 河北省 | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20094598 | 河北省 | 河北伊诺生化有限公司 |
▼河南省98个
登记证号 | 省份 | 登记证持有人 |
PD20140825 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20141154 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20140952 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 |
PD20140896 | 河南省 | 河南省周口市德贝尔生物化学品工程有限公司 |
PD20095230 | 河南省 | 河南省濮阳市新科化工有限公司 |
PD20094650 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20095246 | 河南省 | 河南省郑州富利达农药有限公司 |
PD20095125 | 河南省 | 河南省郑州裕通化工有限公司 |
PD20094795 | 河南省 | 郑州先利达化工有限公司 |
PD20094803 | 河南省 | 河南志信农化有限公司 |
PD20094822 | 河南省 | 河南科银农业技术有限公司 |
PD20095366 | 河南省 | 河南中威高科技化工有限公司 |
PD20141006 | 河南省 | 河南锦绣之星作物保护有限公司 |
PD20141023 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20141165 | 河南省 | 河南省济源白云实业有限公司 |
PD20141018 | 河南省 | 河南田丰上品生物科技有限公司 |
PD20140975 | 河南省 | 兰博尔开封科技有限公司 |
PD20140917 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20140987 | 河南省 | 河南力克化工有限公司 |
PD20140919 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20140920 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20140854 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20140855 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20141045 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20141106 | 河南省 | 郑州大农药业有限公司 |
PD20141110 | 河南省 | 河南省孟州市华丰生化农药有限公司 |
PD20141062 | 河南省 | 河南赛诺化工科技有限公司 |
PD20141180 | 河南省 | 郑州领先化工有限公司 |
PD20140921 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20141081 | 河南省 | 河南绿保科技发展有限公司 |
PD20141082 | 河南省 | 河南绿保科技发展有限公司 |
PD20141153 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20094558 | 河南省 | 河南志信农化有限公司 |
PD20094560 | 河南省 | 河南志信农化有限公司 |
PD20094950 | 河南省 | 河南远见农业科技有限公司 |
PD20095266 | 河南省 | 开封大地农化生物科技有限公司 |
PD20094515 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20094577 | 河南省 | 河南远见农业科技有限公司 |
PD20094760 | 河南省 | 河南省濮阳市科濮生化有限公司 |
PD20094952 | 河南省 | 河南银田精细化工有限公司 |
PD20094762 | 河南省 | 河南田丰上品生物科技有限公司 |
WP20090230 | 河南省 | 河南福瑞得生物科技有限公司 |
PD20094911 | 河南省 | 河南省商丘天神农药厂 |
PD20095263 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20094538 | 河南省 | 河南省濮阳市新科化工有限公司 |
PD20095164 | 河南省 | 河南银田精细化工有限公司 |
PD20094839 | 河南省 | 登封市金博农药化工有限公司 |
PD20094977 | 河南省 | 河南省原阳县第一农药厂 |
PD20094758 | 河南省 | 河南省商丘天神农药厂 |
PD20095316 | 河南省 | 郑州中港万象作物科学有限公司 |
PD20095062 | 河南省 | 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 |
PD20094453 | 河南省 | 河南省浚县绿宝农药厂 |
PD20095410 | 河南省 | 河南省浚县绿宝农药厂 |
PD20094424 | 河南省 | 河南今越生物技术有限公司 |
WP20090219 | 河南省 | 安阳全丰生物科技有限公司 |
PD20095093 | 河南省 | 河南喜夫农生物科技有限公司 |
