农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20050192F110004 | 首次批准日期: | 2011-1-11 | 有效期至: | 2018-1-11 |
农药名称: | 丙森锌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 70% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
丙森锌 | propineb | 70% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
大白菜 | 霜霉病 | 150-214克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 炭疽病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
水稻 | 胡麻斑病 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
玉米 | 大斑病 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
甜椒 | 疫病 | 150-200克/亩 | 喷雾 |
番茄 | 早疫病 | 125-187.5克/亩 | 喷雾 |
番茄 | 晚疫病 | 150-214克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 斑点落叶病 | 600-700倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 霜霉病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
西瓜 | 疫病 | 150-200克/亩 | 喷雾 |
马铃薯 | 早疫病 | 150-200克/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 霜霉病 | 150-214克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
1.避免药剂直接接触到皮肤及眼睛,一旦接触,立即用大量水清洗至少15分钟;2.因误吸入,应将患者移至空气新鲜的地方。若病情持续,须把患者送医院治疗;3.因疏忽或误服而发生中毒现象时,及时用清水漱口,禁止引吐,请速就医,并依据中毒情况对症治疗;4.如发生中毒事故请拨打中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所24小时咨询服务电话:010-83132345。 |
储存和运输方法 | |||