今日甜瓜[香瓜(Cucumis melo),又名“甜瓜”,又名“白啄瓜”。]价格行情如何?今日主产区花蕾1号甜瓜大量上市,货源[货源,一般是指进购某种货品的渠道! 1、做别人的代理,上家必须是一手货源,这样你赚的会多点 2、找批发商合作,这样货源是便宜,但是你要胃口大,吃的下才行 3、阿里巴巴进货,可以去看看市场、基本都是一些公司在推销,记得找认证通过的 4、去当地科技市场之类的批发点进货,这要看你的货量大小,是否长期合作,砍价的本事 5、关注季节与各大商场的促销消息,这样你可以通过一种错位的营销方式以低价的成本拿到高质量的品牌货。]增多,货源集中为大棚种植,现货为主,客商积极性[积极性又称积极主动性,从来源上讲它是指个体意愿与整体长远目标任务相统一的动机。]高,走货稳,预计明天价格看跌。
2018年4月4日甜瓜最新价格
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 |
甜瓜 | 久红瑞甜瓜 | 4.5 | 斤 | 山东聊城市东昌府区[东昌府区隶属于山东省聊城市,位于山东省西部,东依东阿县、茌平县、聊城市经济技术开发区,南接阳谷县,西连冠县、莘县,北靠临清。] |
甜瓜 | 久红瑞甜瓜 | 3.5 | 斤 | 山东聊城市莘县[莘县是山东省聊城市辖县,位于山东省西部、聊城市西南部,冀鲁豫三省交界处。] |
甜瓜 | 伊丽莎白甜瓜 | 4.1 | 斤 | 河北沧州市献县 |
甜瓜 | 白梨瓜 | 3.8 | 斤 | 山东济宁市曲阜市 |
甜瓜 | 民勤蜜瓜 | 2 | 斤 | 甘肃武威市民勤县 |
甜瓜 | 玉姑 | 3 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
甜瓜 | 金典甜瓜 | 3 | 斤 | 河北石家庄市新乐市 |
甜瓜 | 久红瑞甜瓜 | 3 | 斤 | 河北衡水市饶阳县 |
甜瓜 | 黄河蜜 | 3.75 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
甜瓜 | 绿宝甜瓜 | 4 | 斤 | 山东聊城市东昌府区 |
甜瓜 | 脆梨甜瓜 | 5 | 斤 | 山东聊城市东昌府区 |
甜瓜 | 羊角蜜 | 5.13 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
甜瓜 | 丰田瓜 | 1 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
甜瓜 | 绿宝甜瓜 | 3 | 斤 | 山东聊城市冠县 |
甜瓜 | 伊丽莎白甜瓜 | 2 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
甜瓜 | 绿宝甜瓜 | 3 | 斤 | 山东济宁市鱼台县 |
甜瓜 | 羊角脆甜瓜 | 5.5 | 斤 | 山东聊城市东昌府区 |
甜瓜 | 冰糖子甜瓜 | 5.75 | 斤 | 山东潍坊市[潍坊,古称“潍县”,又名“鸢都”,位于中国第一大半岛山东半岛的中部,山东省下辖地级市,与青岛、淄博、烟台、临沂等地相邻。]寒亭区[寒亭区是世界风筝都——潍坊市四区之一,位于山东半岛中部、渤海莱州湾南岸。] |
甜瓜 | 绿宝甜瓜 | 2 | 斤 | 湖北咸宁市嘉鱼县 |
甜瓜 | 白皮红肉 | 4 | 斤 | 山东聊城市莘县 |
甜瓜 | 脆宝甜瓜 | 5 | 斤 | 辽宁阜新市蒙古族自治县 |
甜瓜 | 羊角脆甜瓜 | 4 | 斤 | 山东潍坊市寒亭区 |
甜瓜 | 羊角蜜 | 5.5 | 斤 | 山东潍坊市寒亭区 |
甜瓜 | 花蕾甜瓜 | 4 | 斤 | 山东临沂市[临沂市位于山东省东南部,地近黄海,南临苏北,现辖五区九县和两个开发区,250个乡镇,街道,7151个行政村,1022.]费县 |
甜瓜 | 早雪 | 5 | 斤 | 山东临沂市费县 |
甜瓜 | 星甜18甜瓜 | 1.8 | 斤 | 河南安阳市内黄县 |
甜瓜 | 羊角蜜 | 5.3 | 斤 | 山东潍坊市寒亭区 |
甜瓜 | 羊角脆甜瓜 | 5 | 斤 | 山东临沂市费县 |
甜瓜 | 绿宝甜瓜 | 4.5 | 斤 | 辽宁阜新市蒙古族自治县 |
市场综评:
山东临沂市费县
行情分析 今天晴,208甜瓜大量上市,通货价格3.30~4.90元/斤。货源集中为大棚种植,现货为主,货源增多,客商积极性高,走货快,预计明天价格看跌。
辽宁锦州市北镇市
行情分析 今天晴,翠宝甜瓜逐步减量,通货价格3.20~4.60元/斤,货源持平,货源集中为大棚种植,现货为主,客商积极性一般,走货稳,预计明天价格看平。
河北唐山市乐亭县
行情分析 今天阴,黄金甜瓜大量上市,通货价格5.00~6.00元/斤,货源增多,货源集中为大棚种植,现货为主,客商积极性高,走货稳,预计明天价格看平。
浙江台州市三门县
行情分析 今天下雨,东方蜜1号甜瓜大量上市,通货价格3.90~4.00元/斤。货源集中为大棚种植,现货为主,货源增多,客商积极性一般,走货稳,预计明天价格看平。
山东济南市济阳县
行情分析 今天阴,景甜5号刚刚上市,通货价格4.00~5.50元/斤,客商积极性一般,走货稳,货源持平,货源集中为大棚种植,现货为主,预计明天价格看平。
陕西渭南市大荔县
行情分析 今天晴,黄河蜜甜瓜大量上市,通货价格1.50~2.50元/斤。货源集中为陆地货,现货为主,货源持平,客商积极性高,走货快,预计明天价格看平。