农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20090685F130051 | 首次批准日期: | 2013-9-24 | 有效期至: | 2017-9-24 |
农药名称: | 噁酮·锰锌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 水分散粒剂 |
登记证持有人: | 上海生农生化制品股份有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 68.75% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
噁唑菌酮 | famoxadone | 6.25% |
代森锰锌 | mancozeb | 62.5% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
柑橘树 | 疮痂病 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |
番茄 | 早疫病 | 75-94克/亩 | 喷雾 |
白菜 | 黑斑病 | 45-75克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 斑点落叶病 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |
苹果树 | 轮纹病 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 霜霉病 | 800-1200倍液 | 喷雾 |
西瓜 | 炭疽病 | 45-56克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
误服:饮两大杯水,引吐。若中毒者已昏迷,不可喂服任何东西。误吸:将中毒者移至空气流通处,如已无呼吸,可施人工呼吸,如呼吸困难,可输氧,并携此标签立即请医生治疗。误入眼睛:用大量清水冲洗15分钟,并立即携此标签请医生治疗。误粘皮肤:可用大量肥皂水及清水冲洗,并换洗被污染的衣服。遇以上情况均需同时持此标签立即请医生治疗。 |
储存和运输方法 | |||