农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD84119 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2015-12-27 | |
农药名称: | 代森铵 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 水剂 |
登记证持有人: | 天津人农药业有限责任公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 45% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
代森铵 | amobam | 45% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
橡胶树 | 条溃疡病 | 150倍液 | 涂抹 |
水稻 | 白叶枯病 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻瘟病 | 78-100毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 纹枯病 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
玉米 | 大斑病 | 78-100毫升/亩 | 喷雾 |
玉米 | 小斑病 | 78-100毫升/亩 | 喷雾 |
甘薯 | 黑斑病 | 200-400倍液 | 浸种 |
白菜 | 霜霉病 | 78毫升/亩 | 喷雾 |
谷子 | 白发病 | 180-360倍液 | 浸种 |
黄瓜 | 霜霉病 | 78毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
对人畜低毒,无刺激性,误服中毒:轻者头晕、头痛、恶心呕吐,严重引起循环衰竭,呼吸麻痹致死。急救措施:药液沾染皮肤或溅入眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟,如不慎吸入立即将患者移至空气流通处,无特效解毒剂,误服则应立即携此标签将病人送医院诊治。 |
储存和运输方法 | |||