中国质量新闻网讯 2021年8月25日,北京市海淀区[海淀区,隶属于北京市,位于北京城区西部和西北部,东与西城区、朝阳区相邻,南与丰台区毗连,西与石景山区、门头沟区交界,北与昌平区接壤。]市场监督管理局发布关于2021年食品安全[食品安全(food safety)指食品无毒、无害,符合应当有的营养要求,对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。]监督抽检信息的公告(2021年第3期)。具体情况如下:
一、总体情况
共抽检食品(含食用农产品[农产品(farm produce)是农业中生产的物品,如高粱、稻子、花生、玉米、小麦以及各个地区土特产等。])852批次样品,其中合格样品823批次,不合格样品29批次。
二、不合格样品情况
1. 北京定慧寺大鸭梨餐饮有限公司经营的胖头鱼,氯霉素、五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合相关食品安全标准规定。检验[检验,是指考察生态模型的内部结构的合理性和逻辑性,以及模型是否按预定的要求做出反应等。]机构为中检科(北京)测试技术有限公司。
2. 北京超市发[北京超市发连锁股份有限公司,是北京市著名的超市连锁企业,前身为北京市海淀区副食品公司。]连锁股份有限公司超市发玲珑路店经营的袋装鲜姜,噻虫胺不符合相关食品安全标准规定。检验机构为中检科(北京)测试技术有限公司。
3. 北京京客隆商业集团股份有限公司万柳店经营的豇豆,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不符合相关食品安全标准规定。检验机构为中检科(北京)测试技术有限公司。
4. 北京天使食府餐饮管理有限责任公司苏州街店经营的油菜,啶虫脒不符合相关食品安全标准规定。检验机构为中检科(北京)测试技术有限公司。
5. 北京鑫悦昊超市有限公司经营的进口香蕉,腈苯唑、吡虫啉[吡虫啉是烟碱类超高效杀虫剂,具有广谱、高效、低毒、低残留,害虫不易产生抗性,对人、畜、植物和天敌安全等特点,并有触杀、胃毒和内吸等多重作用。]不符合相关食品安全标准规定。检验机构为中检科(北京)测试技术有限公司。
6. 北京超市发连锁股份有限公司超市发温泉店经营的豇豆,灭蝇胺不符合相关食品安全标准规定。检验机构为中国肉类食品综合研究中心。
7. 北京鼎盛隆德商贸有限公司经营的爆米花,糖精钠(以糖精计)不符合相关食品安全标准规定。检验机构为北京市产品质量[产品质量是指产品满足规定需要和潜在需要的特征和特性的总和。]监督检验院。
8. 北京永辉超市有限公司海淀金沟河分公司[分公司(branch company)是指在业务、资金、人事等方面受本公司管辖而不具有法人资格的分支机构。]经营的香蕉,腈苯唑不符合相关食品安全标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
9. 北京中昌华美超市服务有限责任公司海淀区第一分公司经营的香蕉,吡虫啉不符合相关食品安全标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
10. 北京鼎盛隆德商贸有限公司经营的芹菜,甲拌磷不符合相关食品安全标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
11. 北京家家优鲜超市连锁有限公司北安河分公司经营的长豇豆,氧乐果不符合相关食品安全标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
12. 北京盒马网络科技有限公司长春桥分公司经营的芹菜,氧乐果不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
13. 北京相辉月餐饮有限公司经营的姜,吡虫啉不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
14. 北京博雅传宸餐饮有限公司经营的红辣椒,镉不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
15. 北京超市发连锁股份有限公司超市发学院路店经营的芹菜,氧乐果不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
16. 北京双龙观餐饮管理有限责任公司经营的小米辣,镉不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
17. 北京湘都宾馆经营的生姜,噻虫嗪不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
18. 北京伊尹餐饮管理有限公司经营的马家沟芹菜,毒死蜱不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
19. 北京沁泉餐饮有限公司经营的韭菜,腐霉利不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
20. 北京旺德福快餐店经营的茄子,氧乐果不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
21. 北京西府巨芳餐饮服务有限公司经营的豇豆,氧乐果不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
22. 北京市有薰一心餐饮有限公司五道口二店经营的牛蛙,恩诺沙星不符合相关食品安全标准规定。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。
23. 北京雲荷里餐饮有限公司经营的湖团鱼(淡水鱼),孔雀石绿不符合相关食品安全标准规定。检验机构为国贸食品科技(北京)有限公司(国家副食品质量监督检验中心)。
24. 北京雲荷里餐饮有限公司经营的鮰鱼(淡水鱼),孔雀石绿不符合相关食品安全标准规定。检验机构为国贸食品科技(北京)有限公司(国家副食品质量监督检验中心)。
25. 北京圆明花苑餐饮有限公司经营的豆芽,亚硫酸盐(以SO₂计)不符合相关食品安全标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
26. 北京雅顺丽娟便利店经营的小米椒,镉(以Cd计)不符合相关食品安全标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
27. 北京雅顺丽娟便利店经营的香蕉,吡虫啉不符合相关食品安全标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。
28. 北京果然甜美水果店经营的香蕉,吡虫啉不符合相关食品安全标准规定。检验机构为中检科(北京)测试技术有限公司。
29. 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司万柳中路分公司经营的鲜鲤鱼,恩诺沙星不符合相关食品安全标准规定。检验机构为中检科(北京)测试技术有限公司。
三、针对上述不合格食品,海淀区市场监督管理局均已依法开展调查处理。
抽检合格信息.xls
食品抽检不合格信息(仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 分类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检测机构 | 备注 |
NCP21110108105030959 | 1 | / | / | 北京定慧寺大鸭梨餐饮有限公司 | 北京市海淀区恩济庄18号院4号楼及平房 | 胖头鱼 | 食用农产品 | / | / | 2021-06-02 | 氯霉素||0.26μg/kg||不得检出 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||8.6μg/kg||不得检出 |
中检科(北京)测试技术有限公司 | |
NCP21110108105031020 | 2 | / | / | 北京超市发连锁股份有限公司超市发玲珑路店 | 北京市海淀区八里庄北里小区5号楼底商一层1001号 | 袋装鲜姜 | 食用农产品 | / | / | 2021-06-08 | 噻虫胺||1.40mg/kg||≤0.2mg/kg | 中检科(北京)测试技术有限公司 | |
NCP21110108105031315 | 3 | / | / | 北京京客隆商业集团股份有限公司万柳店 | 北京市海淀区万柳中路29号院3号楼**一层 | 豇豆 | 食用农产品 | / | / | 2021-06-20 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.046mg/kg||≤0.015mg/kg | 中检科(北京)测试技术有限公司 | |
NCP21110108105031346 | 4 | / | / | 北京天使食府餐饮管理有限责任公司苏州街店 | 北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学汇贤大厦A座一至二层 | 油菜 | 食用农产品 | / | / | 2021-06-22 | 啶虫脒||2.0mg/kg||≤1mg/kg | 中检科(北京)测试技术有限公司 | |
DC21110108105031544 | 5 | / | / | 北京鑫悦昊超市有限公司 | 北京市海淀区北蜂窝路(北蜂窝路电信宿舍区)(电信5号楼底商及5号楼北侧)一层101号 | 进口香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2021-06-25 | 腈苯唑||0.46mg/kg||≤0.05mg/kg 吡虫啉||0.071mg/kg||≤0.05mg/kg |
中检科(北京)测试技术有限公司 | |
NCP21110108001732312 | 6 | 供货商:超市发果菜配送中心 | 供货商地址:北京市海淀区学院南路68号 | 北京超市发连锁股份有限公司超市发温泉店 | 北京市海淀区温泉镇温泉路临58号B1层B12号 | 豇豆 | 食用农产品 | / | / | 2021-06-07(购进日期) | 灭蝇胺(mg/kg)║0.65║≤0.5 | 中国肉类食品综合研究中心 | |
DC21110108004736435 | 7 | 深州市米通膨化食品 | 深州市清辉头村 | 北京鼎盛隆德商贸有限公司 | 北京市海淀区二龙闸路西苑医院北侧三角地1号房屋01 | 爆米花 | 薯类和膨化食品 | 80克/袋 | / | 2021/4/2 | 糖精钠(以糖精计)||0.314g/kg||不得使用 | 北京市产品质量监督检验院 | |
NCP21110108004734686 | 8 | / | / | 北京永辉超市有限公司海淀金沟河分公司 | 北京市海淀区金沟河路21号1幢-1至1层01 | 香蕉 | 食用农产品 | 散装 | / | 2021/6/4 | 腈苯唑||0.16mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京市产品质量监督检验院 | |
NCP21110108004736375 | 9 | / | / | 北京中昌华美超市服务有限责任公司海淀区第一分公司 | 北京市海淀区永润路18号院5幢-1层103-01 | 香蕉 | 食用农产品 | 散装 | / | 2021/6/21 | 吡虫啉||0.092mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京市产品质量监督检验院 | |
NCP21110108004736424 | 10 | / | / | 北京鼎盛隆德商贸有限公司 | 北京市海淀区二龙闸路西苑医院北侧三角地1号房屋01 | 芹菜 | 食用农产品 | 散装 | / | 2021/6/21 | 甲拌磷||0.56mg/kg||≤0.01mg/kg | 北京市产品质量监督检验院 | |
NCP21110108004734216 | 11 | / | / | 北京家家优鲜超市连锁有限公司北安河分公司 | 北京市海淀区苏家坨镇北清路安河家园九里12号楼1层9-12-1-101-03 | 长豇豆 | 食用农产品 | 散装 | / | 2021/5/30 | 氧乐果||0.12mg/kg||≤0.02mg/kg | 北京市产品质量监督检验院 | |
NCP21110108100237100 | 12 | BJ宁阳县绿宝蔬菜种植专业合作社 | —— | 北京盒马网络科技有限公司长春桥分公司 | 北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区2#B座2层08号、09号 | 芹菜 | 食用农产品 | 500g/袋 | —— | 2021-05-31 | 氧乐果||0.062mg/kg ||≤0.02 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100237937 | 13 | —— | —— | 北京相辉月餐饮有限公司 | 北京市海淀区学院南路50号一层F111 | 姜 | 食用农产品 | —— | —— | 2021-06-02 | 吡虫啉||2.9mg/kg ||≤0.5 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100237758 | 14 | —— | —— | 北京博雅传宸餐饮有限公司 | 北京市海淀区板井路69号(世纪金源大饭店)**二层L-205、L-206号 | 红辣椒 | 食用农产品 | 散装称重 | —— | 2021-06-02 | 镉||0.14mg/kg ||≤0.05 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100238128 | 15 | —— | —— | 北京超市发连锁股份有限公司超市发学院路店 | 北京市海淀区成府路13号 | 芹菜 | 食用农产品 | 散装称重 | —— | 2021-06-03 | 氧乐果||0.49mg/kg ||≤0.02 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100238712 | 16 | —— | —— | 北京双龙观餐饮管理有限责任公司 | 北京市海淀区宝盛里观景园21号楼二层202、203号(东升地区) | 小米辣 | 食用农产品 | —— | —— | 2021-06-07 | 镉||0.34mg/kg ||≤0.05 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100238840 | 17 | —— | —— | 北京湘都宾馆 | 北京市海淀区德外马甸七省小区 | 生姜 | 食用农产品 | 散装称重 | —— | 2021-06-07 | 噻虫嗪||2.0mg/kg ||≤0.3 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100239102 | 18 | —— | —— | 北京伊尹餐饮管理有限公司 | 北京市海淀区花园东路30号(花园饭店)8号楼1-2层 | 马家沟芹菜 | 食用农产品 | —— | —— | 2021-06-09 | 毒死蜱||0.28mg/kg ||≤0.05 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100239290 | 19 | —— | —— | 北京沁泉餐饮有限公司 | 北京市海淀区花园路2号中城写字楼一层 | 韭菜 | 食用农产品 | 散装称重 | —— | 2021-06-10 | 腐霉利||0.28mg/kg ||≤0.2 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100241767 | 20 | 北京市朝阳区崔各庄乡李哲蔬菜店 | 北京市朝阳区崔各庄乡奶西村来广营北路158号北京朝来万通农贸综合批发市场新配菜3号 | 北京旺德福快餐店 | 北京市海淀区志新路16号38号楼一层(宝灵城饭店西侧) | 茄子 | 食用农产品 | —— | —— | 2021-07-07 | 氧乐果||0.075mg/kg||≤0.02 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100241740 | 21 | —— | —— | 北京西府巨芳餐饮服务有限公司 | 北京市海淀区志新路16号北京宝灵城饭店一层北侧 | 豇豆 | 食用农产品 | —— | —— | 2021-07-07 | 氧乐果||0.76mg/kg||≤0.02 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108100241851 | 22 | —— | —— | 北京市有薰一心餐饮有限公司五道口二店 | 北京市海淀区成府路29号(1-5号) | 牛蛙 | 食用农产品 | —— | —— | 2021-07-08 | 恩诺沙星||256μg/kg ||≤100 | 谱尼测试集团股份有限公司 | |
NCP21110108104940004 | 23 | / | / | 北京雲荷里餐饮有限公司 | 北京市海淀区圆明园西路18号四层4007号 | 湖团鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | 计量称重 | / | 2021/6/16 | 孔雀石绿||23.6μg/kg||不得检出 | 国贸食品科技(北京)有限公司(国家副食品质量监督检验中心) | |
NCP21110108104940005 | 24 | / | / | 北京雲荷里餐饮有限公司 | 北京市海淀区圆明园西路18号四层4007号 | 鮰鱼(淡水鱼) | 食用农产品 | 计量称重 | / | 2021/6/16 | 孔雀石绿||4.91μg/kg||不得检出 | 国贸食品科技(北京)有限公司(国家副食品质量监督检验中心) | |
NCP21110108004736515 | 25 | / | / | 北京圆明花苑餐饮有限公司 | 北京市海淀区圆明园管理处西库房2号 | 豆芽 | 食用农产品 | 散装 | / | 2021-06-22 | 亚硫酸盐(以SO₂计)||0.12g/kg||≤0.02g/kg | 北京市产品质量监督检验院 | |
NCP21110108004737104 | 26 | / | / | 北京雅顺丽娟便利店 | 北京市海淀区韩家川村路东侧1号 | 小米椒 | 食用农产品 | 散装 | / | 2021-06-25 | 镉(以Cd计)||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京市产品质量监督检验院 | |
NCP21110108004737107 | 27 | / | / | 北京雅顺丽娟便利店 | 北京市海淀区韩家川村路东侧1号 | 香蕉 | 食用农产品 | 散装 | / | 2021-06-25 | 吡虫啉||0.10mg/kg||≤0.05mg/kg | 北京市产品质量监督检验院 | |
NCP21110108105031677 | 28 | / | / | 北京果然甜美水果店 | 北京市海淀区沙窝村西郊苗圃东院西郊伟伟农副产品市场1306号 | 香蕉 | 食用农产品 | / | / | 2021-07-08 | 吡虫啉||0.21mg/kg||≤0.05mg/kg | 中检科(北京)测试技术有限公司 | |
NCP21110108105031805 | 29 | / | / | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司万柳中路分公司 | 北京市海淀区巴沟路2号1幢三层L301-L304 | 鲜鲤鱼 | 食用农产品 | / | / | 2021-07-20 | 恩诺沙星||119μg/kg||≤100μg/kg | 中检科(北京)测试技术有限公司 |
不合格项目说明.docx