农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD84119-5 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2014-9-10 | |
农药名称: | 代森铵 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 水剂 |
登记证持有人: | 重庆井口农药有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 45% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
代森铵 | amobam | 45% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
橡胶树 | 条溃疡病 | 150倍液 | 涂抹 |
水稻 | 白叶枯病 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻瘟病 | 78-100毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 纹枯病 | 50毫升/亩 | 喷雾 |
玉米 | 大斑病 | 78-100毫升/亩 | 喷雾 |
玉米 | 小斑病 | 78-100毫升/亩 | 喷雾 |
甘薯 | 黑斑病 | 200-400倍液 | 浸种 |
白菜 | 霜霉病 | 78毫升/亩 | 喷雾 |
谷子 | 白发病 | 180-360倍液 | 浸种 |
黄瓜 | 霜霉病 | 78毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
中毒症状有皮肤刺激、昏迷、瞳孔散大、呼吸急促等,呼出的气体中有硫磺味。不慎吸入将其移至空气新鲜处,就医;不慎溅入眼睛或皮肤接触,及时用流动清水冲洗,就医;误服应立即携此标签送医对症治疗。 |
储存和运输方法 | |||