农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD86109-6 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2011-9-21 | |
农药名称: | 苏云金杆菌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 福建绿安生物农药有限公司 | 质量保证期: | 2年 | 重新核准日期: | 2020-01-20 |
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 8000IU/毫克 | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | 8000IU/毫克 |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
大豆 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
林木 | 尺蠖 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
林木 | 松毛虫 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
林木 | 柳毒蛾 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
枣树 | 尺蠖 | 250-300克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 柑橘凤蝶 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
梨树 | 天幕毛虫 | 100-250克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 造桥虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻苞虫 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 250-500克/亩 | 喷雾 |
玉米 | 玉米螟 | 250-300克/亩 | 喷雾、毒土 |
甘薯 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
白菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
白菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 巢蛾 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
茶树 | 茶毛虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
高粱 | 玉米螟 | 250-300克/亩 | 喷雾、毒土 |
使用技术要求 | |||
在害虫低龄幼虫发生期或卵孵化高峰期按上述用量兑水对作物均匀喷雾。 |
产品性能 | |||
本品是纯苏云金杆菌生物杀虫剂。本品属胃毒剂,其有效成份是伴孢晶体毒素和芽孢。害虫摄入本品后,在中肠碱性酶作用下,引起中肠腐烂,2小时内停止进食,1-2天内死亡。 |
注意事项 | |||
1.本品对家蚕有毒,养蚕区和桑园附近禁用本品。 2.本品不能与内吸性有机磷杀虫剂或杀菌剂混和使用。3.应掌握在卵孵盛发期、低龄期使用,效果更佳。4.在晴朗天气可早晚两头趁露水未干时喷药或阴天全天用药最佳。药后遇雨重施。 5.本品低毒,施药时穿戴防护服用具,避免与药剂直接接触。严禁吸烟和饮食,施药结束后用肥皂水清洗受污染的皮肤。禁止在河塘等水体中清洗施药器具,施药后的田水不得直接排入河塘等水域。7.用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 |
中毒急救措施 | |||
本品低毒,无专门解药,可对症治疗。误服则应立即催吐,并带上标签及时送医院诊治。不慎接触皮肤或溅入眼睛,应用大量清水冲洗。不慎吸入,应将病人移至空气流通处,并及时就医。 |
储存和运输方法 | |||
贮存在干燥、阴凉、通风的库房内,远离火源或热源。置于儿童触及不到之处,并加锁。勿与食品、种子、饮料、饲料和易燃易爆品同贮同运。搬运及运输过程中,轻拿轻放,不可挤压。 |