农药登记证信息 | |||||
登记证号: | LS20081405 | 首次批准日期: | 2008-3-17 | 有效期至: | 2011-3-17 |
农药名称: | 高效氯氰菊酯 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 河北省沧州百斯特生物技术有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 4.5% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
高效氯氰菊酯 | beta-cypermethrin | 4.5% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 20-33毫升/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
[1]无特殊解毒剂,可对症治疗;[2]大量吞服时可洗胃;[3]不能催吐 。 |
储存和运输方法 | |||