农药登记证信息 | |||||
登记证号: | LS20041834 | 首次批准日期: | 2004-7-20 | 有效期至: | 2009-12-31 |
农药名称: | 代森锌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 65% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
代森锌 | zineb | 65% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
花生 | 叶斑病 | 88-98克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
中毒症状表现为恶心、呕吐、腹泻、抽搐、循环衰竭等。不慎吸入,应将病人移至空气流通处。不慎接触皮肤或溅入眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟。无特殊解毒剂。误服则应立即催吐、洗胃、导泻,忌油类食品,禁酒,并携此标签将病人送医院对症治疗。洗胃时,应注意保护气管和食管。 |
储存和运输方法 | |||