农药登记证信息 | |||||
登记证号: | LS20053261 | 首次批准日期: | 2007-3-21 | 有效期至: | 2009-10-11 |
农药名称: | 代森锰锌 | 毒性: | 微毒
微毒 |
剂型: | 水分散粒剂 |
登记证持有人: | 河北双吉化工有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 75% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
代森锰锌 | mancozeb | 75% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
柑橘树 | 炭疽病 | 375-560倍 | 喷雾 |
柑橘树 | 疮痂病 | 375-560倍 | 喷雾 |
梨树 | 黑星病 | 470-940倍 | 喷雾 |
烟草 | 赤星病 | 128-171克/亩 | 喷雾 |
番茄 | 早疫病 | 150-200克/亩 | 喷雾 |
花生 | 叶斑病 | 64-80克/亩 | 喷雾 |
苹果 | 轮纹病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
苹果树 | 斑点落叶病 | 470-750倍 | 喷雾 |
苹果树 | 炭疽病 | 470-750倍 | 喷雾 |
荔枝树 | 霜疫霉病 | 375-560倍 | 喷雾 |
葡萄 | 白腐病 | 470-750倍 | 喷雾 |
葡萄 | 霜霉病 | 470-750倍 | 喷雾 |
葡萄 | 黑痘病 | 470-750倍 | 喷雾 |
西瓜 | 炭疽病 | 220-240克/亩 | 喷雾 |
辣椒 | 炭疽病 | 160-224克/亩 | 喷雾 |
辣椒 | 疫病 | 160-224克/亩 | 喷雾 |
马铃薯 | 晚疫病 | 128-192克/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 霜霉病 | 181-267克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
中毒症状:恶心呕吐、腹泻,严重者可导致呼吸和循环功能衰竭加快,血压下降,呼吸抑制等。如误服、误吸,应立即携此标签送医院对症治疗,并立即催吐、洗胃、导泻;眼睛溅入、皮肤沾附,立即用清水冲洗15分钟。。 |
储存和运输方法 | |||