农药登记证信息 | |||||
登记证号: | LS20061475 | 首次批准日期: | 2007-3-6 | 有效期至: | 2009-7-17 |
农药名称: | 代森锰锌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 日本日友商社(香港)有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 80% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
代森锰锌 | mancozeb | 80% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
柑橘树 | 炭疽病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
柑橘树 | 疮痂病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
梨树 | 黑星病 | 500-1000倍液 | 喷雾 |
烟草 | 赤星病 | 120-160克/亩 | 喷雾 |
番茄 | 早疫病 | 150-183.33克/亩 | 喷雾 |
花生 | 叶斑病 | 60-75克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 斑点落叶病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
苹果树 | 炭疽病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
苹果树 | 轮纹病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
荔枝树 | 霜疫霉病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 白腐病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 霜霉病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 黑痘病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
西瓜 | 炭疽病 | 130-213克/亩 | 喷雾 |
辣椒 | 炭疽病 | 150-210克/亩 | 喷雾 |
辣椒 | 疫病 | 150-210克/亩 | 喷雾 |
马铃薯 | 晚疫病 | 120-180克/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 霜霉病 | 170-250克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
1、中毒症状表现为抽搐、痉挛、恶心、呕吐等。2、不慎吸入,应将病人移至空气流通处。3、不慎接触皮肤或溅入眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟。4、误服,应立即携此标签将病人送医院诊治。医生应首先判断中 毒的主要原因,洗胃时应注意保护气管和食管。 |
储存和运输方法 | |||