农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD86110-7F020896 | 首次批准日期: | 2002-7-11 | 有效期至: | 2009-6-23 |
农药名称: | 嘧啶核苷类抗菌素 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 水剂 |
登记证持有人: | 江苏省苏州凯立生物制品有限公司 | 质量保证期: | 2年 | 重新核准日期: | / |
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 4% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
嘧啶核苷类抗菌素 | 4% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
大白菜 | 黑斑病 | 200倍液(2%),400倍液(4%) | 喷雾 |
小麦 | 锈病 | 200倍液(2%),400倍液(4%) | 喷雾 |
水稻 | 炭疽病 | 500-600克/亩(2%),250-300克/亩(4%) | 喷雾 |
水稻 | 纹枯病 | 500-600克/亩(2%),250-300克/亩(4%) | 喷雾 |
烟草 | 白粉病 | 200倍液(2%),400倍液(4%) | 喷雾 |
瓜类 | 白粉病 | 200倍液(2%),400倍液(4%) | 喷雾 |
番茄 | 疫病 | 200倍液(2%),400倍液(4%) | 喷雾 |
花卉 | 白粉病 | 200倍液(2%),400倍液(4%) | 喷雾 |
苹果 | 白粉病 | 200倍液(2%),400倍液(4%) | 喷雾 |
葡萄 | 白粉病 | 200倍液(2%),400倍液(4%) | 喷雾 |
西瓜 | 枯萎病 | 200倍液(2%),400倍液(4%) | 灌根 |
使用技术要求 | |||
1、在病害发生前期或初期按上述施用方法进行防治.2、宜于早上及傍晚用药,每隔7天喷一次,连喷3-4次. |
产品性能 | |||
本品为农用抗菌素,对植物病原菌有抑制作用. |
注意事项 | |||
1、本品为低毒农药,施用到作物上后降解快.2、本品不可与碱性物质混用.3、在使用中应做好防护,戴好口罩避免吸入药液.施药后应及时清洗手、脸. |
中毒急救措施 | |||
本品为低毒农药,未见中毒现象.不慎接触皮肤或溅入眼睛,请用大量清水冲洗;不慎吸入应将患者移至空气流通处,严重送医院治疗;若不慎中毒请携带此标签送医院对症治疗。 |
储存和运输方法 | |||
本品应贮存于阴凉、干燥、通风、防雨处,置于儿童触及不到之处,并加锁.勿与食品、种子、饮料、饲料及易燃易爆物品同贮同运,并远离火源或热源.用药后包装袋应妥善处理,不可随意丢弃,也不可改做它用. |