农药登记证信息 | |||||
登记证号: | LS20060467 | 首次批准日期: | 2006-3-7 | 有效期至: | 2009-3-6 |
农药名称: | 莠去津 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 河北农信安格诺农化有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 48% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
莠去津 | atrazine | 48% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
夏玉米 | 一年生杂草 | 土壤喷雾 | |
春玉米 | 一年生杂草 | 土壤喷雾 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
本品低毒,但对人体、胎儿有致畸或其它隐性威胁,育龄女性应避免接触,使用中应避免误食、吸入,如有误食,应送医院对症治疗。眼睛溅入,皮肤沾附农药后应用充分洗净,如有过敏症状应送医院对症治疗。 |
储存和运输方法 | |||