农药登记证信息 | |||||
登记证号: | LS20031770 | 首次批准日期: | 2007-7-5 | 有效期至: | 2008-12-31 |
农药名称: | 辛硫磷 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 微囊悬浮剂 |
登记证持有人: | 山东埃森化学有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 35% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
辛硫磷 | phoxim | 35% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
大蒜 | 蒜蛆 | 灌根 | |
棉花 | 棉铃虫 | 喷雾 | |
花生 | 地下害虫 | 灌根 | |
韭菜 | 韭蛆 | 灌根 |
使用技术要求 | |||
产品性能 | |||
注意事项 | |||
中毒急救措施 | |||
中毒症状:头痛、头昏、乏力、恶心、呕吐、多汗等;不慎吸入,应立即将中毒者带离现场,到空气新鲜地方;不慎接触皮肤或溅入眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟;误服则应立即送医院治疗,治疗可用阿托品或解磷定。 |
储存和运输方法 | |||