水果含有丰富的维生素及各种人体所需的微量元素,使我们日常生活必不可少的食物,但是有些水果虽然没有什么甜味,但是却含有很高的卡路里[卡路里(简称卡,缩写为cal),由英文Calorie音译而来,其定义为将1克水在1大气压下提升1℃所需要的热量。],今天我们就来了解一下水果卡路里排行榜,看看哪些常见的水果含糖量最高。
水果卡路里一览表
水果名称 | 每100克卡路里含量 |
葡萄干[葡萄干(英文名称:raisin)是在日光下晒干或在阴影下晾干的葡萄的果实。] | 341大卡[煤炭行业常用的术语,用来表示煤炭发热量。] |
蜜饯杏脯 | 329大卡 |
蜜枣 | 321大卡 |
无核[《无核》是由卢凯彤作词、作曲并演唱的一首国语歌曲,收录于专辑《你的完美有点难懂并不代表世界不能包容》中,发行于2016年10月14日。]青葡萄干/无核青提子[提子又称“美国葡萄”、“美国提子”,是葡萄的一类品种。]干 | 302大卡 |
无核葡萄干/无核提子干 | 300大卡 |
干枣 | 287大卡 |
龙眼干 | 286大卡 |
无花果干 | 255大卡 |
柿饼 | 250大卡 |
西梅干 | 239大卡 |
杏脯干 | 238大卡 |
牛油果/酪梨/鳄梨 | 161大卡 |
榴连 | 147大卡 |
鲜枣 | 122大卡 |
大树菠萝[菠萝(学名:Ananas comosus),是热带水果之一。]肉/菠萝蜜肉 | 103大卡 |
山楂/红果 | 95大卡 |
大树菠萝 | 94大卡 |
香蕉 | 92大卡 |
罐装糖水大树菠萝 | 92大卡 |
枣 | 79大卡 |
罐头浓糖水浸菠萝(连糖水) | 78大卡 |
无花果 | 74大卡 |
罐头浓糖水浸水蜜桃(连糖水) | 74大卡 |
海棠果 | 73大卡 |
接骨木果 | 73大卡 |
雪梨 | 73大卡 |
甜车厘子/甜樱桃 | 72大卡 |
柿 | 71大卡 |
鲜龙眼/鲜桂圆 | 70大卡 |
鲜荔枝 | 70大卡 |
荔枝 | 66大卡 |
芒果 | 65大卡 |
欧洲黑加仑子 | 63大卡 |
金橘 | 63大卡 |
石榴(玛瑙石榴) | 63大卡 |
奇异果/中华猕猴桃 | 61大卡 |
龙眼 | 60大卡 |
苹果连皮 | 59大卡 |
罐装糖水浸水蜜桃/桃水罐头 | 58大卡 |
去皮苹果 | 57大卡 |
蓝莓 | 56大卡 |
金桔 | 55大卡 |
李子 | 55大卡 |
苹果 | 52大卡 |
黑莓 | 52大卡 |
柑 | 51大卡 |
越橘 | 49大卡 |
桃驳梨 | 49大卡 |
橄榄(白榄) | 49大卡 |
覆盆子/乐士啤梨/庶莓/桑子 | 49大卡 |
橙 | 47大卡 |
各种橙 | 47大卡 |
樱桃/车厘子 | 46大卡 |
苹果(红富士苹果) | 45大卡 |
醋栗 | 44大卡 |
蜜柑 | 44大卡 |
葡萄/提子 | 43大卡 |
桃 | 43大卡 |
桃 | 43大卡 |
亚洲品种的梨 | 42大卡 |
柚子 | 41大卡 |
番石榴[番石榴,拉丁文名:Psidium guajava Linn.桃金娘科、番石榴属乔木,高达13米;树皮平滑,灰色,片状剥落;嫩枝有棱,被毛。] | 41大卡 |
菠萝 | 41大卡 |
枇杷 | 39大卡 |
木瓜 | 39大卡 |
油柑子 | 38大卡 |
杏 | 36大卡 |
番石榴酱 | 36大卡 |
柠檬 | 35大卡 |
哈蜜瓜 | 34大卡 |
杨桃 | 33大卡 |
各种西柚 | 32大卡 |
梨 | 32大卡 |
黄皮 | 31大卡 |
青柠 | 30大卡 |
士多啤梨/草莓 | 30大卡 |
去皮柠檬 | 29大卡 |
杨桃 | 29大卡 |
杨梅 | 28大卡 |
西瓜 | 25大卡 |
柠檬连皮 | 20大卡 |
以上就是小编为大家整理的水果卡路里排行榜,当然还有很多高卡路里的水果,由于篇幅有限小编就不为大家一一介绍了,想要了解更多相关内容,请登录植物博士网。