农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD86180-11 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2026-12-31 | |
农药名称: | 百菌清 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 陕西华戎凯威生物有限公司 | 质量保证期: | 2年 | 重新核准日期: | / |
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 75% | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
百菌清 | chlorothalonil | 75% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
叶菜类蔬菜 | 白粉病 | 113-153克/亩 | 喷雾 |
叶菜类蔬菜 | 霜霉病 | 113-153克/亩 | 喷雾 |
小麦 | 叶斑病 | 100-126.7克/亩 | 喷雾 |
小麦 | 叶锈病 | 100-126.7克/亩 | 喷雾 |
果菜类蔬菜 | 多种病害 | 100-213.3克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 疮痂病 | 833-1000倍液 | 喷雾 |
梨树 | 斑点落叶病 | 500倍液 | 喷雾 |
橡胶树 | 炭疽病 | 500-800倍液 | 喷雾 |
水稻 | 稻瘟病 | 100-126.7克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 纹枯病 | 100-126.7克/亩 | 喷雾 |
瓜类 | 白粉病 | 106.7-146.7克/亩 | 喷雾 |
瓜类 | 霜霉病 | 106.7-146.7克/亩 | 喷雾 |
花生 | 叶斑病 | 100-120克/亩 | 喷雾 |
花生 | 锈病 | 100-120克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 多种病害 | 600倍液 | 喷雾 |
茶树 | 炭疽病 | 600-800倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 白粉病 | 600-700倍液 | 喷雾 |
葡萄 | 黑痘病 | 600-700倍液 | 喷雾 |
豆类 | 炭疽病 | 113-206克/亩 | 喷雾 |
豆类 | 锈病 | 113-206克/亩 | 喷雾 |
使用技术要求 | |||
1、病害发生前或发病初期施药效果最佳。2、大风天或2小时内降雨请勿施药。3、安全间隔期和每季最多使用次数分别为:瓜类作物西瓜21天6次;果菜类蔬菜3天4次;花生14天3次;梨树25天6次;苹果树21天4次;葡萄21天4次;水稻10天,早稻3次,晚稻5次。 |
产品性能 | |||
本品为保护性杀菌剂,对某些病害有一定的治疗作用。杀菌谱较广,可防治多种真菌性病害. |
注意事项 | |||
1、施药时应按农药使用规则进行操作,穿戴防护服、口罩和手套,避免吸入药液。施药期间禁止吃东西和饮水,施药后应及时洗脸、洗手。 2、本品不得与碱性农药等物质混用,建议与其它作用机制不同的杀菌剂轮换使用,以延缓抗性产生。 3、施药和清洗药械时避免污染池塘和水源。 4、孕妇及哺乳期妇女应避免接触此药。 5、用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 |
中毒急救措施 | |||
不慎吸入,应立即移到空气流通处。不慎溅入眼睛,应立即用清水冲洗眼睛至少15分钟。不慎接触皮肤,应立即用大量清水冲洗皮肤表面。如发生意外中毒,请携带标签及时就医对症治疗。 |
储存和运输方法 | |||
1、本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。2、不能与食品、饮料、粮食、饲料等混合储存、运输,严防潮湿和日晒。3、置于儿童接触不到的地方,并加锁。 |