农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD86109-22 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2026-12-13 | |
农药名称: | 苏云金杆菌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 | 质量保证期: | 2年 | 重新核准日期: | / |
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 8000IU/毫克 | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | 8000IU/毫克 |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
大豆 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
林木 | 尺蠖 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
林木 | 松毛虫 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
林木 | 柳毒蛾 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
枣树 | 尺蠖 | 250-300克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 柑橘凤蝶 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
梨树 | 天幕毛虫 | 100-250克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 造桥虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻苞虫 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 250-500克/亩 | 喷雾 |
玉米 | 玉米螟 | 250-500克/亩 | 喷雾、毒土 |
甘薯 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
白菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
白菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 巢蛾 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
茶树 | 茶毛虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
高粱 | 玉米螟 | 250-300克/亩 | 喷雾、毒土 |
使用技术要求 | |||
1、大风天或预计1小时内降雨,请勿施药。2、本品应在幼虫低龄期提前2-3天用药。 |
产品性能 | |||
本品是包括许多变种的一类产晶体芽孢杆菌,可使昆虫的肠道在几分钟内麻痹,昆虫停止取食,并很快破坏肠道内膜,造成细菌的营养细胞易于侵袭和穿透肠道底膜进入血淋巴,最后昆虫因饥饿和败血症而死亡。 |
注意事项 | |||
1、不能与内吸性有机磷杀虫剂或杀菌剂混合使用,如乐果、稻丰散、伏杀硫磷、杀虫畏、波尔多液等混用。2、本品对蚕毒力很强,严禁在蚕室、桑园周围使用。3、使用本品时应穿戴防护服和手套,避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。4、施药期间应远离水产养殖区施药,禁止在河塘等水体中清洗施药器具。5、孕妇及哺乳期妇女禁止接触本品。6、用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 |
中毒急救措施 | |||
如不慎吸入,应将病人移至空气流通处。不慎接触皮肤或溅入眼睛,应用大量清水冲洗至少15分钟。如误服则应立即携此标签将病人送医院对症治疗。 |
储存和运输方法 | |||
本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。置于儿童触及不到之处,并加锁。勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。在运输途中防止雨淋、日晒,确保包装无破损。 |