农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD86109-16 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2026-10-30 | |
农药名称: | 苏云金杆菌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 江苏省扬州绿源生物化工有限公司 | 质量保证期: | 2年 | 重新核准日期: | / |
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 16000IU/毫克 | ||
备注: |
有效成分信息 | ||
有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | 16000IU/毫克 |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
大豆 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
林木 | 尺蠖 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
林木 | 松毛虫 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
林木 | 柳毒蛾 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
枣树 | 尺蠖 | 250-300克/亩 | 喷雾 |
柑橘树 | 柑橘凤蝶 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
梨树 | 天幕毛虫 | 100-250克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 棉铃虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 造桥虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻纵卷叶螟 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻苞虫 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 250-500克/亩 | 喷雾 |
玉米 | 玉米螟 | 250-300克/亩 | 喷雾、毒土 |
甘薯 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
白菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
白菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 巢蛾 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
茶树 | 茶毛虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
萝卜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
青菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
高粱 | 玉米螟 | 250-300克/亩 | 喷雾、毒土 |
使用技术要求 | |||
使用本品防治害虫,应在害虫卵孵初期使用效果好。施药时应对作物叶片均匀喷雾。施药宜在晴天傍晚或阴天使用,施药后6小时内遇雨重施。 |
产品性能 | |||
本品是微生物杀虫剂,具有胃毒作用。害虫取食后,苏云金杆菌δ-内毒素在昆虫中肠碱性酶的作用下分解成有毒蛋白质,破坏肠道内膜,并进入血淋巴组织,使害虫因饥饿和出现败血症而死亡。对菜青虫、小菜蛾、玉米螟、水稻螟虫、松毛虫、棉铃虫、茶毛虫、 烟青虫、尺蠖等多种害虫具有较好的防治效果。 |
注意事项 | |||
1、本品为生物农药,应避免阳光紫外线照射。2、本品对蚕有毒,不能在桑园和养蚕场所及附近使用。3、不能与杀菌剂、碱性农药等物质混用。4、使用本品时应穿戴防护服和手套,避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。5、用过的容器应妥善处理,不可做他用,也不可随意丢弃。 |
中毒急救措施 | |||
本品对人无毒性反应。不慎接触皮肤或溅入眼睛,及时用清水冲洗。如误食,可到当地医院对症治疗。 |
储存和运输方法 | |||
1、贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,远离火源或热源。2、贮运时严防日晒,不得与食品、饮料、粮食、饲料等其他商品混合贮运。3、置于儿童接触不到的地方。4、运输中严防暴晒和雨淋。 |